Pariuri
Comparator cote — 6 operatori, marja casei vizibilă
Cea mai bună cotă per piață este evidențiată cu galben. Datele sunt orientative — actualizate la build, săptămânal. Verifică pe site-ul operatorului înainte de pariere.
| Meci / Competiție | Kick-off | 1 (gazde) | X | 2 (oaspeți) |
|---|---|---|---|---|
| FCSB vs CFR Cluj Liga 1 | 17:30 | 1.92 | 3.60 | 4.50 |
| Real Madrid vs Man City UCL ¼ | 18:00 | 2.50 | 3.60 | 2.88 |
| Rapid București vs Győr ETO EHF semifinală | 14:00 | 3.30 | 13.50 | 1.38 |
| Universitatea Craiova vs Rapid București Liga 1 | 16:30 | 2.12 | 3.35 | 3.45 |
| Sepsi OSK vs Farul Constanța Liga 1 | 17:30 | 2.65 | 3.30 | 2.68 |
| FC Dinamo vs UTA Arad Liga 1 | 20:00 | 2.55 | 3.30 | 2.90 |
Cum citești tabelul
1 X 2. Cele trei rezultate posibile: gazdele câștigă, egal, oaspeții câștigă. Pentru fiecare piață, evidențiem cota cea mai mare disponibilă în acel moment (rețineți: săptămânal la build, nu în direct).
Marja casei (vig). Suma probabilităților implicite minus 100% — diferența este marja operatorului. Marjele tipice în Liga 1 sunt 5–8%; la competițiile europene de top, 3–5%.
Valoare percepută. Dacă probabilitatea ta personală (din formă, line-up, motivație) este superioară celei implicite în cota afișată, există valoare matematică. Acest comparator nu derivă astfel de probabilități automat — vezi comparatorul de echipe pentru baza de model.
Operatori cuprinși
| Operator | Licență ONJN | Origine | Activ din |
|---|---|---|---|
| Superbet | ONJN L1160598W001034 | RO | 2008 |
| Betano | ONJN L1180645W001125 | RO/GR | 2013 |
| Unibet | ONJN L1180659W001167 | RO/SE | 1997 |
| NetBet | ONJN L1180652W001143 | RO/MT | 2001 |
| Fortuna | ONJN L1160671W001071 | RO/CZ | 1990 |
| Mozzart | ONJN L1180681W001215 | RO/RS | 2001 |
Notă: linkurile de afiliere către operatori vor fi activate după aprobarea cadrului de raportare ONJN. Până atunci, paginile servesc informativ. Joacă responsabil — 18+. Ajutor pentru dependență: jocresponsabil.ro.